| +20 pkt. | premia za zwiedzanie |
wycieczki rowerowe - 2021 rok |
| 1-38-488 | │►│ śląskie na rowerze, Żelazny Szlak Rowerowy, dł. 41,3 km |
| 2-37-487 | │►│ śląskie na rowerze, dookoła Świętochłowic, dł. 21,1 km |
| 3-36-486 | │►│ śląskie na rowerze, Chorzowski Rajd Nocny, dł. 19,8 km |
| 4-35-485 | │►│ śląskie na rowerze, dookoła Bytomia, dł. 39,4 km |
| 5-34-484 | │►│ lubuskie na rowerze, z Pszczewa do Świebodzina, dł. 48,9 km |
| 6-33-483 | │►│ lubuskie na rowerze, Przyjaciel Ziemi Lubskiej, dł. 79,0 km |
| 7-32-482 | │►│ wielkopolskie na rowerze, wiadukt w Chrzypsku Małym, dł. 22,4 km |
| 8-31-481 | │►│ lubuskie na rowerze, w stronę Rokitna, dł. 33,1 km |
| 9-30-480 | │►│ lubuskie na rowerze, dookoła OSPWL w Wędrzynie, dł. 62,0 km |
| 10-29-479 | │►│ lubuskie i wielkopolskie na rowerze, do Mnichów, dł. 53,0 km |
| 11-28-478 | │►│ lubuskie na rowerze, do Nowej Soli, dł. 23,8 km |
| 12-27-477 | │►│ śląskie na rowerze, Ziemia Toszecka, dł. 43,5 km |
| 13-26-476 | │►│ małopolskie na rowerze, Przełęcz Biadasowska, dł. 27,2 km |
| 14-25-475 | │►│ śląskie na rowerze, Chorzowskie Obiekty Sakralne, dł. 24,9 km |
wycieczki rowerowe - 2022 rok |
| 15-24-474 | │►│ śląskie na rowerze, Turysta Rudy Śląskiej - cz. 1/3, dł. 29,5 km |
| 16-23-473 | │►│ śląskie na rowerze, Siemianowice Śląskie, dł. 42,1 km |
| 17-22-472 | │►│ śląskie na rowerze, Szyb "Wilson", dł. 45,9 km |
| 18-21-471 | │►│ śląskie na rowerze, okolice Koszęcina, dł. 42,4 km |
| 19-20-470 | │►│ śląskie na rowerze, Rydułtowy i okolice, dł. 36,4 km |
| 20-19-469 | │►│ lubuskie na rowerze, lato 2022, dł. 60,3 km |
| 21-18-468 | │►│ lubuskie na rowerze, pałac w Wierzbnie, dł. 31,4 km |
| 22-17-467 | │►│ lubuskie na rowerze,Turysta Ziemi Międzyrzeckiej, dł. 48,0 km |
| 23-16-466 | │►│ lubuskie i wielkopolskie na rowerze, Międzychód, dł. 46,7 km |
| 24-15-465 | │►│ śląskie na rowerze, Turysta Rudy Śląskiej - cz. 2/3, dł. 36,3 km |
| 25-14-464 | │►│ RKDWS :: Pilchowice - Łacza, etap 1, dł. 26,1 km |
| 26-13-463 | │►│ VI Chorzowski Rajd Rowerowy, dł. 33,9 km |
| 27-12-462 | │►│ RKDWS :: Łacza - Bycina, etap 2, dł. 25,3 km |
| 28-11-461 | │►│ RKDWS :: Bycina - Dąbrówka, etap 3, dł. 38,2 km |
| 29-10-460 | │►│ RKDWS :: Dąbrówka - Lubliniec, etap 4, dł. 39,2 km |
| 30-9-459 | │►│ RKDWS :: Lubliniec - Sieraków Śląski, etap 5, dł. 40,2 km |
wycieczki rowerowe - 2023 rok |
| 31-8-458 | │►│ śląskie na rowerze, Katowice - Bytom, dł. 38,5 km |
| 32-7-457 | │►│ Szlakiem Stanic Rowerowych Miasta Kalety - dł. 31,2 km |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz